Referenztabelle: Wichtige Vitamine & typischer Tagesbedarf (Erwachsene)
Dies sind allgemeine Richtwerte. Der individuelle Bedarf kann variieren.
Vitamin | Typischer Tagesbedarf* | Einheit |
---|---|---|
Vitamin A ? | 0.8 - 1.0 | mg |
Vitamin C ? | 95 - 110 | mg |
Vitamin D ? | 15 - 20 | µg |
Vitamin E ? | 12 - 15 | mg |
Vitamin K ? | 60 - 80 | µg |
Vitamin B1 (Thiamin) ? | 1.0 - 1.2 | mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) ? | 1.1 - 1.4 | mg |
Vitamin B3 (Niacin) ? | 14 - 16 | mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) ? | 5 - 6 | mg |
Vitamin B6 ? | 1.2 - 1.5 | mg |
Vitamin B7 (Biotin) ? | 30 - 60 | µg |
Vitamin B9 (Folsäure) ? | 300 - 400 | µg |
Vitamin B12 ? | 3.0 - 4.0 | µg |
*Die genauen Werte können je nach Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand und Quelle variieren (z.B. Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE, Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA).
Diese Berechnung ist eine Schätzung und ersetzt keine professionelle medizinische Beratung. Konsultieren Sie immer einen Arzt oder Ernährungsberater.