Stromrechner Watt in Euro
Stromverbrauch Kostenrechner
Geben Sie die Daten Ihres Geräts ein, um die geschätzten Stromkosten zu berechnen.
---Strompreise in Deutschland (Exemplarische Orientierung, Juni 2025)
Beachten Sie, dass diese Preise **Durchschnittswerte oder Spannen** sind und stark von Ihrem Wohnort (PLZ), dem tatsächlichen Verbrauch, dem spezifischen Tarif, Boni für Neukunden und der aktuellen Marktlage abhängen können. Ein individueller Vergleich ist immer ratsam!
Anbieter-Typ | Preis pro kWh (ca.) | Bemerkung |
---|---|---|
Günstiger Neukundentarif | 0.27 € - 0.30 € | Oft mit Boni, für Wechsler |
Bestandskunden-Tarif (Durchschnitt) | 0.35 € - 0.37 € | Standardtarife ohne Neukundenboni |
Grundversorgung | 0.40 € - 0.45 € | Teuerster Tarif, flexibel kündbar |
Regionale Unterschiede (Beispiel Berlin, günstigster Tarif) | ab 0.27 € | Preise können je nach PLZ und Verbrauch variieren |
Regionale Unterschiede (Beispiel Berlin, Grundversorgung) | ca. 0.48 € - 0.58 € | Preis variiert stark regional |
Die Ergebnisse sind Schätzwerte. Der tatsächliche Verbrauch kann je nach Nutzung und Gerät variieren.