**Die Liste der Fußball-Weltmeister seit 1930:**
| Jahr | Sieger | Finalist |
|—|—|—|
| 1930 | Uruguay | Argentinien |
| 1934 | Italien | Tschechoslowakei |
| 1938 | Italien | Ungarn |
| 1950 | Uruguay | Brasilien |
| 1954 | Deutschland | Ungarn |
| 1958 | Brasilien | Schweden |
| 1962 | Brasilien | Tschechoslowakei |
| 1966 | England | Deutschland |
| 1970 | Brasilien | Italien |
| 1974 | Deutschland | Niederlande |
| 1978 | Argentinien | Niederlande |
| 1982 | Italien | Deutschland |
| 1986 | Argentinien | Westdeutschland |
| 1990 | Deutschland | Argentinien |
| 1994 | Brasilien | Italien |
| 1998 | Frankreich | Brasilien |
| 2002 | Brasilien | Deutschland |
| 2006 | Italien | Frankreich |
| 2010 | Spanien | Niederlande |
| 2014 | Deutschland | Argentinien |
| 2018 | Frankreich | Kroatien |
| 2022 | Argentinien | Frankreich |
**Hinweise:**
* Brasilien ist mit fünf Titeln Rekordweltmeister.
* Deutschland und Italien sind jeweils viermal Weltmeister geworden.
* Frankreich, England, Spanien und Argentinien sind jeweils zweimal Weltmeister geworden.
* Die übrigen Weltmeister sind nur einmal Weltmeister geworden.
**Anmerkung:**
* Die Fußball-Weltmeisterschaft 1942 und 1946 wurden aufgrund des Zweiten Weltkriegs abgesagt.