Dein BMI-Rechner
BMI-Kategorien (nach WHO)
Kategorie | BMI-Bereich |
---|---|
Starkes Untergewicht | < 16.0 |
Mäßiges Untergewicht | 16.0 - 16.9 |
Leichtes Untergewicht | 17.0 - 18.4 |
Normalgewicht | 18.5 - 24.9 |
Präadipositas (Übergewicht) | 25.0 - 29.9 |
Adipositas Grad I | 30.0 - 34.9 |
Adipositas Grad II | 35.0 - 39.9 |
Adipositas Grad III | ≥ 40.0 |
Disclaimer: Dieser BMI-Rechner dient lediglich zu Informationszwecken und sollte nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung angesehen werden. Konsultiere immer einen Arzt oder qualifizierten Gesundheitsdienstleister bei Fragen zu deiner Gesundheit.