Fahrverbot in Berlin
Gültig ab | seit November 2019 |
Betroffene Fahrzeuge | Diesel-Abgasnorm Euro 1-5 |
Fahrverbotszone | Acht Teilabschnitte auf den Straßen: Leipziger Straße, Brückenstraße, Reinhardtstraße, Alt-Moabit, Friedrichstraße, Stromstraße, Hermannstraße, Silbersteinstraße |
Strafen | Verwarn- bzw. Bußgeld in Höhe von 20 Euro (Pkw), 25 Euro (Fahrzeuge mit Anhänger oder Busse) oder 75 Euro (Lkw) |
Ausnahmen | Anwohner, dort arbeitende Personen, Handwerker und für Patienten dort ansässiger Ärzte |
Sonstiges | Das Land Berlin muss die Ausweitung der Fahrverbote auf 120 Straßenabschnitte (insgesamt 15 Kilometer) prüfen. |
Fahrverbot in Bonn
Gültig ab | Umsetzung offen |
Betroffene Fahrzeuge | Diesel-Abgasnorm Euro 1-4 sowie Benziner der Klassen Euro 1 und 2 |
Fahrverbotszone | Zwei vielbefahrene und damit sehr belastete Straßen |
Strafen | Noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Noch nicht bekannt |
Fahrverbot in Darmstadt
Gültig seit | 1. Juni 2019 |
Betroffene Fahrzeuge | Diesel-Abgasnorm Euro 1-5 und Benziner der Klassen Euro 1 und 2 |
Fahrverbotszone | Hügelstraße und Heinrichstraße |
Strafen | Bußgeld und Verwaltungsgebühr in Höhe von insgesamt 108,50 Euro |
Ausnahmen | Rettungswagen, Müllabfuhr, Straßenreinigung, örtliche Handwerker (nach Genehmigung), nachgerüstete Fahrzeuge |
Sonstiges | Übergangsregelungen mit Verlängerungsoption für Anwohner |
Fahrverbot in Essen
Gültig ab | Umsetzung noch offen |
Betroffene Fahrzeuge | Zunächst Diesel-Abgasnorm Euro 1-4 und Benziner der Klassen Euro 1 und 2. Später auch für Euro-5-Diesel |
Fahrverbotszone | innerhalb der derzeitigen grünen Umweltzone eine sog. „blaue Umweltzone“, u.a. Teilstrecken der BAB 40 |
Strafen | noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Gewerbetreibende |
Fahrverbot in Frankfurt
Gültig ab | Umsetzung offen |
Betroffene Fahrzeuge | Noch nicht bekannt |
Fahrverbotszone | Ab 2021 könnten für einzelne Zonen oder Straßen Fahrverbote gelten |
Strafen | Noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Noch nicht bekannt |
Fahrverbot in Gelsenkirchen
Gültig ab | Umsetzung noch offen |
Betroffene Fahrzeuge | Diesel-Abgasnorm Euro 1-5 |
Fahrverbotszone | Kurt-Schumacher-Straße |
Strafen | Noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Gewerbetreibende |
Fahrverbot in Hamburg
Gültig seit | 1. Juni 2018 |
Betroffene Fahrzeuge | Kraftfahrzeuge der Diesel-Abgasnorm Euro 1/I bis 5/V |
Fahrverbotszone | Max-Brauer-Allee für Pkw, Lkw und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge (zw. Chemnitzstraße/Gerichtstraße/Julius-Leber-Straße und Holstenstraße) und Stresemannstraße für Kraftfahrzeuge über 3,5t zgG einschließlich Anhänger und Zugmaschinen (ausgenommen Pkw und Omnibusse) (zw. Kaltenkircher Platz und Neuer Kamp) |
Strafen | Verwarn- bzw. Bußgeld in Höhe von 25 (Pkw) bis 75 Euro (Lkw) |
Ausnahmen | Anwohner, Rettungsdienste, Gewerbetreibende |
Fahrverbot in Köln
Gültig ab | Umsetzung noch offen |
Betroffene Fahrzeuge | Zunächst Diesel-Abgasnorm Euro 1-4 sowie Benziner der Klassen Euro 1 und 2. Später auch Euro-5-Diesel |
Fahrverbotszone | Aktuelle Grüne Umweltzone |
Strafen | Noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Noch nicht bekannt |
Sonstiges | Derzeit zunächst noch keine Umsetzung, aufgrund der aufschiebenden Wirkungen der Berufung durch die Landesregierung NRW |
Fahrverbot in Mainz
Gültig ab | voraussichtlich 1.10.2020 |
Betroffene Fahrzeuge | Diesel Euro 5 und schlechter sowie Benzin Euro 1 und 2 |
Fahrverbotszone | Streckenbezogenes Fahrverbot auf der Rheinachse (Rheinstraße (ab Einmündung Holzhofstraße), Peter-Altmeier-Allee und Rheinallee bis zur Einmündung Kaiser-Karl-Ring |
Strafen | Noch nicht bekannt |
Ausnahmen | Anwohner; ob weitere Ausnahmen folgen ist noch offen |
Fahrverbot in Stuttgart
Gültig seit | 1. Januar 2019 für Auswärtige, 1. April 2019 für Stuttgarter |
Betroffene Fahrzeuge | Pkw und Lkw der Diesel-Abgasnorm Euro 4 bzw. IV und älter |
Fahrverbotszone | im gesamten Stadtgebiet (aktuelle Umweltzone) |
Strafen | Bußgeld und Verwaltungsgebühren in Höhe von insgesamt 108,50 Euro |
Ausnahmen | z.B. Lieferverkehr, Rettungsdienste, Menschen mit Behinderung. |
Sonstiges | Weitere Verschärfungen und Anpassungen werden diskutiert. |
Einzelstreckenverbot (Diesel-Pkw Euro 5 und schlechter) | B14 (Am Neckartor) von der „ADAC-Kreuzung“ bis zur Kreuzung Cannstatter Straße/Heilmannstraße. B14 (Hauptstätter Straße) vom Österreichischen Platz bis zum Marienplatz. B27 (Charlottenstraße, Hohenheimer Straße, Neue Weinsteige, Obere Weinsteige) von der Kreuzung Obere Weinsteige/Jahnstraße bis zum Charlottenplatz. B27 (Heilbronner Straße) von der Kreuzung Kriegsbergstraße bis zur Kreuzung Wolframstraße. |